(22) 299 75 75 " /> (22) 299 75 75 " />
Brak produktów
Używane
Więcej informacji
Proces kopiowania | Elektrostatyczne kopiowanie laserowe, tandemowe, pośrednie |
---|---|
System tonera | Toner polimeryzowany Simitri® HD |
Prędkość druku / kopiowania A4 w czerni | 30 str./min. |
Prędkość druku / kopiowania A4 w kolorze | 30 str./min. |
Prędkość druku / kopiowania A3 w czerni | 15 str./min. |
Prędkość druku / kopiowania A3 w kolorze | 15 str./min. |
Prędkość w dupleksie A4 w czerni | 30 str./min. |
Prędkość w dupleksie A4 w kolorze | 30 str./min. |
Czas pierwszej kopii / wydruku w czerni | 5.6 sek. |
Czas pierwszej kopii / wydruku w kolorze | 7.3 sek. |
Czas nagrzewania (sek.) | Ok. 20 sek. * * Czas przygotowania do pracy może różnić się w zależności od środwiska pracy |
Rozdzielczość kopiowania (dpi) | 600 x 600 |
Skala szarości | 256 odcieni |
Kopiowanie wielokrotne | 1-9,999 |
Format oryginału | A5-A3 |
Powiększenie | 25-400% w odstępach 0.1%; automatyczne powiększenie |
Funkcje kopiowania | Wstawianie rozdziałów; okładek i stron; kopia próbna (drukowana i ekranowa); druk próbny do regulacji; funkcje grafiki cyfrowej; pamięć ustawień zadań; tryb plakatu; powtarzanie obrazu; nakładanie (opcjonalne); pieczętowanie; ochrona kopii |
Rozdzielczość drukowania (dpi) | 1 800 x 6001 200 x 1 200PCL 6 (XL 3.0)PCL 5c |
---|---|
Systemy operacyjne | PostScript 3 (CPSI 3016)XPSWindows VISTA (32/64)Windows 7 (32/64)Windows 8 (32/64)Windows Server 2008 (32/64)Windows Server 2008 R2 (64)Windows Server 2012 (64)Windows Server 2012 R2Macintosh OS X 10.xUnix, Linux, Citrix |
Czcionki drukarki | 80 PCL Latin, 137 PostScript 3 Emulation Latin |
Funkcje drukowania | Bezpośredni wydruk plików PCL; PS; TIFF; XPS; PDF (wer. 1.7); szyfrowanych plików PDF i OOXML (DOCX; XLSX; PPTX); Mixmedia i Mixplex; programowanie zadań "Easy Set”; nakładka; znak wodny' ochrona kopii; tryb "carbon copy" |
Prędkość skanowania w kolorze | Do 160 obrazów/min. (opcjonalnie z DF-704) |
---|---|
Prędkość skanowania w czerni | Do 160 obrazów/min. (opcjonalnie z DF-704) |
Rozdzielczość skanowania (dpi) | Maks. 600 x 600 |
Tryby skanowania | Skanowanie do e-mail (Scan-to-Me) Skanowanie do SMB (Scan-to-Home) Skanowanie do FTPSkanowanie do skrzynki użytkownika Skanowanie do USB Skanowanie do WebDAV Skanowanie do DPWS Skanowanie sieciowe TWAIN |
Formaty plików | JPEG; TIFF; PDF; PDF/A 1a i 1b (opcja); kompaktowy PDF; szyfrowany PDF; przeszukiwalny PDF (opcja); XPS; kompaktowy XPS; PPTX; przeszukiwalny DOCX/XLSX (opcja) |
Miejsca przeznaczenia skanowanych dokumentów | 2100 (pojedynczo i grupami); obsługa LDAP |
Funkcje skanowania | Komentarze (tekst/godzina/data) dla PDF; do 400 programów prac; Podgląd skanowania w czasie rzeczywistym |
Standard faksu | Super G3 (opcjonalnie) |
---|---|
Transmisja faksu | Analogowai-FaxKolorowy i-Fax (RFC3949-C)IP-Fax |
Rozdzielczość faksu (dpi) | Maks.: 600 x 600 (ultra-fine) |
Kompresja faksu | MH; MR; MMR; JBIG |
Prędkość modemu (Kbps) | Do 33.6 Kbps |
Miejsca przeznaczenia dokumentów przesyłanych faksem | 2100 (pojedynczo i grupami) |
Funkcje faksu | Odpytywanie; przesunięcie czasowe; PC-Faks; odbiór do skrzynki poufnej; Odbiór do e-mail/FTP/SMBB; do 400 programów zadań |
Maks. ilość przechowywanych dokumentów | Do 3000 dokumentów lub 10 000 stron |
---|---|
Typ skrzynek użytkownika | publiczny/prywatny (z hasłem lub uwierzytelnieniem)grupowy (z uwierzytelnieniem) |
Typ skrzynek systemowych | Bezpieczny druk Druk szyfrowanych PDF Odbiór faksu Odpytywanie faksu |
Funkcjonalność skrzynek użytkownika | PobieranieWysyłanie (e-mail/FTP/SMB i faks)Kopiowanie ze skrzynki do skrzynki |
Standardowa pamięć systemu (MB) | 2,048 (standard) |
---|---|
Standardowy dysk twardy (GB) | 250 (standard) |
Standardowe interfejsy | 10-Base-T/100-Base-T/1000-Base-T Ethernet; USB 2.0 |
Protokoły sieciowe | TCP/IP (IPv4 / IPv6); IPX/SPX; NetBEUI; AppleTalk (EtherTalk); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP |
Typy ramek | Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP |
Automatyczny podajnik dokumentów | Do 100 oryginałów; A6-A3; 35-163 g/m² Dostępny RADF lub Dalscan ADF |
Rozmiar papieru | A6-SRA3, własne formaty papieru; papier bannerowy maks. 1 200 x 297 mm |
Gramatura papieru (g/m²) | 52-300 g/m² |
Pojemność papieru (arkusze) | Standard: 1 150 arkuszyMaks.: 6 650 arkuszy |
Standardowe podajniki papieru | Taca 1: 500 arkuszy, A5-A3, 52-256 g/m² Taca 2: 500 arkuszy, A5-SRA3, 52-256 g/m² Podajnik boczny: 150 arkuszy, A6-SRA3, własne formaty papieru, banner, 60-300 g/m² |
Opcjonalne podajniki papieru | Taca 3: 500 arkuszy, A5-A3, 52-256 g/m² Taca 3 + 4: 2x 500 arkuszy, A5-A3, 52-256 g/m² Kaseta o dużej pojemności: 2,500 arkuszy, A4, 52-256 g/m² |
Automatyczny druk dwustronny | A5-SRA3; 52-256 g/m² |
Tryby wykańczania (opcjonalne) | Przesunięcie; grupowanie; sortowanie; zszywanie; dziurkowanie; składanie na pół; broszurowanie |
Pojemność wyjścia (z finiszerem) | Maks.: 3,300 arkuszy |
Pojemność wyjścia (bez finiszera) | Maks.: 250 arkuszy |
Zszywanie | 50 arkuszy lub 48 arkuszy + 2 okładki (do 209 g/m² |
Pojemność odbiorcza zszywania | Maks. 1,000 arkuszy |
Składanie listowe | Do 3 arkuszy |
Pojemność składania listowego | Maks.: 30 arkuszy (taca odbiorcza); bez ograniczeń |
Broszura | Maks.: 20 arkuszy lub 19 arkuszy + 1 arkusz okładki (do 209 g/m²) |
Pojemność odbiorcza | Maks.: 100 arkuszy (taca); bez ograniczeń |
Rekomendowane obciążenie miesięczne (kopie/wydruki) | 16 000 stron |
Maksymalne obciążenie miesięczne (kopie/wydruki) | 100 000 stron |
Wydajność tonera czarno-białego | 28 000 |
Wydajność tonerów CMY | 26 000 |
Wydajność sekcji obrazowania czarno-białego | 600 000 |
Wydajność sekcji obrazowania CMY | 600 000 |
Pobór mocy | 220-240 V / 50/60 Hz poniżej 1.5 kW (system) |
Wymiary systemu (Sz.xGł.xWys., mm) | 615 x 685 x 779 mm (z wyjątkiem ADF i modułu dolnej kasety papieru) |
Waga systemu (kg) | Ok. 85 kg. |
Produkty powiązane