(22) 299 75 75 Cena podana jest za wersję podstawową urządzenia – bez opcji dodatkowych. Urządzenie fabrycznie nie posiada tonerów i należy je dokupić. Przed zakupem prosimy o kontakt w celu dobrania odpowiedniej konfiguracji. " />
Brak produktów
Używane
Cena podana jest za wersję podstawową urządzenia – bez opcji dodatkowych. Urządzenie fabrycznie nie posiada tonerów i należy je dokupić. Przed zakupem prosimy o kontakt w celu dobrania odpowiedniej konfiguracji.
Więcej informacji
Proces kopiowania | Elektrostatyczne kopiowanie laserowe, tandemowe, pośrednie |
---|---|
System tonera | Toner polimeryzowany Simitri HD® |
Prędkość druku / kopiowania A4 w czerni | 36 str./min. |
Prędkość druku / kopiowania A4 w kolorze | 36 str./min. |
Prędkość druku / kopiowania A3 w czerni | 18 str./min. |
Prędkość druku / kopiowania A3 w kolorze | 18 str./min. |
Prędkość w dupleksie A4 w czerni | 36 str./min. |
Prędkość w dupleksie A4 w kolorze | 36 str./min. |
Czas pierwszej kopii / wydruku w czerni | 5.6 sek. |
Czas pierwszej kopii / wydruku w kolorze | 7.3 sek. |
Czas nagrzewania (sek.) | Ok. 20 sek. * * Czas przygotowania do pracy może różnić się w zależności od środwiska pracy |
Rozdzielczość kopiowania (dpi) | 600 x 600 |
Skala szarości | 256 odcieni |
Kopiowanie wielokrotne | 1-9,999 |
Format oryginału | A5-A3 |
Powiększenie | 25-400%, w odstępach co 0,1%; automatyczny zoom |
Funkcje kopiowania | Wstawianie rozdziałów, okładek i stron; kopia próbna (drukowana i ekranowa); wydruk próbny do regulacji; funkcje grafiki cyfrowej, zapamiętywanie ustawień zadań, tryb plakatu, powtarzanie obrazu, nakładka (opcjonalne), stemplowanie, ochrona kopii |
Rozdzielczość drukowania (dpi) | 1,800 x 600 1,200 x 1,200 |
---|---|
Język opisu strony | PCL 6 (XL 3.0)PCL 5cPostScript 3 (CPSI 3016)XPS |
Systemy operacyjne | Windows VISTA (32/64) Windows 7 (32/64) Windows 8 (32/64) Windows Server 2008 (32/64) Windows Server 2008 R2 (64) Windows Server 2012 (64) Windows Server 2012 R2 Macintosh OS X 10.xUnix Linux Citrix |
Czcionki drukarki | 80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin |
Funkcje drukowania | Bezpośredni wydruk plików PCL, PS, TIFF, XPS, PDF (v1.7), zaszyfrowanych plików PDF i OOXML (DOCX, XLSX, PPTX); łączenie druku jedno- i dwustronnego na różnych nośnikach (mixmedia i mixplex); programowanie zadań "Easy Set”; nakładka, znak wody, ochrona kopii, druk na kopii |
Prędkość skanowania w kolorze | Do 160 oryg./min. (z opcjonalnym DF-704) |
---|---|
Prędkość skanowania w czerni | Do 160 oryg./min. (z opcjonalnym DF-704) |
Rozdzielczość skanowania (dpi) | Maks.: 600 x 600 |
Tryby skanowania | Skanowanie do e-mail (Scan-to-Me) Skanowanie do SMB (Scan-to-Home) Skanowanie do FTPSkanowanie do skrzynki użytkownika Skanowanie do USB Skanowanie do WebDAV Skanowanie do DPWS Skanowanie sieciowe TWAIN |
Formaty plików | JPEG; TIFF; PDF; PDF/A 1a i 1b (opcjonalnie); skompresowany PDF; szyfrowany PDF; możliwy do przeszukiwania PDF (opcjonalnie); XPS; skompresowany XPS; PPTX; możliwy do przeszukiwania DOCX/XLSX/PPTX (opcjonalnie) |
Miejsca przeznaczenia skanowanych dokumentów | 2100 (pojedyncze + grupy); obsługa LDAP |
Funkcje skanowania | Anotacje(tekst/godzina/data) w plikach PDF, do 400 zaprogramowanych zadań, podgląd skanu w czasie rzeczywistym |
Standard faksu | Super G3 (opcja) |
---|---|
Transmisja faksu | Analogowa i-Fax Kolorowy i-Fax (RFC3949-C) IP-Fax |
Rozdzielczość faksu (dpi) | Maks.: 600 x 600 dpi (ultra-fine) |
Kompresja faksu | MH; MR; MMR; JBIG |
Prędkość modemu (Kbps) | do 33,6 Kbps |
Miejsca przeznaczenia dokumentów przesyłanych faksem | 2100 (pojedyncze + grupy) |
Funkcje faksu | Odpytywanie; przesunięcie czasowe; PC-Faks; odbiór do skrzynki poufnej; Odbiór do e-mail/FTP/SMB; do 400 programów zadań |
Maks. ilość przechowywanych dokumentów | Do 3 000 dokumentów lub 10 000 stron |
---|---|
Typ skrzynek użytkownika | Publiczne Osobiste (zabezpieczone hasłem lub wymagające autoryzacji) Grupowe (wymagające uwierzytelnienia) |
Typ skrzynek systemowych | Bezpieczne drukowanie Drukowanie zaszyfrowanych plików PDF Odbiór faksów Polling faksów |
Funkcjonalność skrzynek użytkownika | Ponowny wydruk, łączenie, pobieranie, wysyłanie (e-mail/FTP/SMB i Fax)Kopiowanie pomiędzy skrzynkami |
Standardowa pamięć systemu (MB) | 2,048 (standard) |
---|---|
Standardowy dysk twardy (GB) | 250 (standard) |
Standardowe interfejsy | 10-Base-T/100-Base-T/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0 |
Protokoły sieciowe | TCP/IP (IPv4 / IPv6); IPX/SPX; NetBEUI; AppleTalk (EtherTalk); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP |
Typy ramek | Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP |
Automatyczny podajnik dokumentów | Do 100 oryginałów; A6-A3; 35-163² Dostępny RADF lub Dualscan ADF |
Rozmiar papieru | A6-SRA3, indywidualnie dobierany rozmiar papieru;papier na bandery maks. 1 200 x 297 mm |
Gramatura papieru (g/m²) | 52-300 g/m² |
Pojemność papieru (arkusze) | standardowa: 1150 maks: 6650 arkuszy |
Standardowe podajniki papieru | Taca 1: 500 arkuszy, A5-A3, 52-256 g/m² Taca 2: 500 arkuszy, A5-SRA3, 52-256 g/m² Podajnik boczny: 150 arkuszy, A6-SRA3, własne formaty papieru, baner, 60-300 g/m² |
Opcjonalne podajniki papieru | Taca 3: 500 arkuszy, A5-A3, 52-256 g/m² Taca 3 + 4: 2x 500 arkuszy, A5-A3, 52-256 g/m² Kaseta o dużej pojemności: 2,500 arkuszy, A4, 52-256 g/m² |
Automatyczny druk dwustronny | A5-SRA3; 52-256 g/m² |
Tryby wykańczania (opcjonalne) | Offset; grupowanie; sortowanie; zszywanie, dziurkowanie, składanie na środku i listowe, broszura |
Pojemność wyjścia (z finiszerem) | Maks.: 3,300 arkuszy |
Pojemność wyjścia (bez finiszera) | Maks.: 250 arkuszy |
Zszywanie | Maks.: 50 arkuszy lub 48 arkuszy + 2 arkusze okładki (do 209 g/m²) |
Pojemność odbiorcza zszywania | Maks. 1,000 arkuszy |
Składanie listowe | Do 3 arkuszy jednocześnie |
Pojemność składania listowego | Maks.: 30 arkuszy (kaseta); bez ograniczeń |
Broszura | Maks.: 20 arkuszy lub 19 arkuszy + 1 arkusz okładki (do 209 g/m²) |
Pojemność odbiorcza | Maks: 100 arkuszy (kaseta); bez ograniczeń |
Rekomendowane obciążenie miesięczne (kopie/wydruki) | 25 000 stron |
Maksymalne obciążenie miesięczne (kopie/wydruki) | 125 000 stron |
Wydajność tonera czarno-białego | 28 000 |
Wydajność tonerów CMY | 26 000 |
Wydajność sekcji obrazowania czarno-białego | 600 000 |
Wydajność sekcji obrazowania CMY | 600 000 |
Pobór mocy | 220-240 V / 50/60 Hz Mniej niż 1,5 kW (system) |
Wymiary systemu (Sz.xGł.xWys., mm) | 615 x 685 x 771 mm (bez ADF i niższego podajnika papieru) |
Waga systemu (kg) | Ok. 85 kg. |
Produkty powiązane