(22) 299 75 75 Cena podana jest za wersję podstawową urządzenia – bez opcji dodatkowych. Urządzenie fabrycznie nie posiada tonerów i należy je dokupić. Przed zakupem prosimy o kontakt w celu dobrania odpowiedniej konfiguracji. " />
Brak produktów
Używane
Zainteresowany
Cena podana jest za wersję podstawową urządzenia – bez opcji dodatkowych. Urządzenie fabrycznie nie posiada tonerów i należy je dokupić. Przed zakupem prosimy o kontakt w celu dobrania odpowiedniej konfiguracji.
Więcej informacji
Pamięć systemowa (standardowa/maks.) | 2 GB/4 GB |
---|---|
Twardy dysk | 250 GB (standardowo) |
Interfejsy | 10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11b/g/n (optional) |
Protokoły sieciowe | TCP/IP (IPv4/IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP; HTTPS |
Typy ramek | Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP |
Automatyczny podajnik dokumentów | Do 50 oryginałów; A5 - A4; 50 - 128 g/m²; automatyczny dwustronny podajnik dokumentów |
Format papieru | A6 - A4; własne formaty papieru |
Gramatura papieru | 60 - 210 g/m² |
Pojemność wejściowa papieru (standardowa/maks.) | 650 arkuszy/1 650 arkuszy |
Podajniki papieru (standardowe) | 550 arkuszy; A6 - A4, 60 - 210 g/m² |
Podajniki papieru (opcjonalny) | 2x 500 arkuszy; A4, 60 - 90 g/m² |
Podajnik boczny | 100 arkuszy, A6-A4, własne formaty; 60 - 210 g/m² |
Automatyczny druk dwustronny | A4; 60 - 210 g/m² |
Tryby wykańczania (opcjonalne) | Zszywanie (zewnętrzne) |
Pojemność wyjściowa papieru (standardowa) | Maks.: 250 arkuszy |
Zszywanie | Maks.: 20 arkuszy (zszywanie offline)(opcjonalnie) |
Wolumen kopiowania/druku (miesięczny) | Rekomendowany: 6 500 arkuszy Maksymalnie¹: 96 000 arkuszy |
Wydajność tonera | K:13 000; CMY: 12 000 stron |
Wydajność sekcji obrazowania | K: 60 000; CMY: 50 000 stron |
Pobór mocy | 220 - 240 V/ 50/60 Hz; poniżej 1.7 kW |
Wymiary urządzenia (S x G x W) | 555 x 584 x 603 mm |
Waga urządzenia | Ok. 49.2 kg (samo urządzenie) |
Rozdzielczość drukowania | 600 x 600 dpi 1200 x 1200 dpi (zmniejszona prędkość) |
---|---|
Język opisu strony | PCL 6 (XL 3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS |
Systemy operacyjne | Windows Vista (32/64) Windows 7 (32/64) Windows 8 (32/64) Windows 10 (32/64) Windows Server 2008 (32/64) Windows Server 2008 R2 Windows Server 2012 Windows Server 2012 R2 Windows Server 2016 Macintosh OS X 10.x Linux Unix Citrix |
Czcionki drukarki | 80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin |
Funkcje drukowania | Bezpośredni wydruk plików TIFF, XPS, PDF i OOXML (DOCX, XLSX, PPTX); bezpieczny wydruk; prace mieszane; n-up; plakat; broszura; znak wodny |
Drukowanie mobilne | AirPrint (iOS); Mopria (Android); Google Cloud Print (opcjonalnie); WiFi Direct (opcjonalnie); Konica Minolta Print Service (Android); PageScope Mobile (iOS/Android/Windows 10) |
Szybkość skanowania (mono/kolor) | Do 35 obrazów/min. |
---|---|
Rozdzielczość skanowania | Do 600 x 600 dpi |
Tryby skanowania | Skanowanie do e-mail (Scan-to-Me) Skanowanie do SMB (Scan-to-Home) Skanowanie do FTP Skanowanie do HDD Skanowanie do USB Skanowanie do WebDAV Skanowanie do URL Skanowanie sieciowe TWAIN |
Formaty plików | JPEG, TIFF, PDF, PDF/A (1b), PDF kompaktowy, szyfrowany PDF, XPS |
Miejsca przeznaczenia skanowanych dokumentów | 2100 (pojedynczo i grupami); obsługa LDAP |
Funkcje skanowania | do 400 programów zadań |
Technologia obrazowania | Elektrostatyczne kopiowanie laserowe; tandemowe; pośrednie |
---|---|
Technologia tonera | Toner polimeryzowany Simitri® HD |
Szybkość kopiowania/druku A4 (mono/kolor) | do 33 str./min. |
Szybkość w automatycznym trybie dwustronnym A4 (mono/kolor) | do 33 str./min. |
Czas oczekiwania na pierwszą kopię A4 (mono/kolor) | 8,1/9,1 sek |
Czas przygotowania do pracy | Około. 20 s.² |
Rozdzielczość kopiowania | 600 x 600 dpi |
Półtony | 256 odcieni |
Ilość kopii | 1-9 999 |
Format oryginału | Maks. A4 |
Powiększenie | 25-400% w odstępach 0,1%; automatyczny zoom |
Funkcje kopiowania | Sortowanie elektroniczne, obsługa wielu zadań, ustawienia (kontrast, ostrość, gęstość obrazu), kopia próbna, tryb przerywania, tryb koloru, osobne skanowanie, sortowanie/grupowanie, łączenie, wybór oryginału, kopiowanie dokumentów, kopia 2 na 1, 4 na 1 |
Standard faksu | Super G3 (opcjonalnie) |
---|---|
Transmisja faksu | Analogowy i-Fax |
Rozdzielczość faksu | Maks.: 600 x 600 dpi (ultra-fine) |
Kompresja faksu | MH; MR; MMR; JBIG |
Modem faksu | do 33,6 kb/s |
Miejsca przeznaczenia dokumentów przesyłanych faksem | 2 100 (pojedynczo i grupami) |
Funkcje faksu | Przesunięcie czasowe; PC-Fax; przekazywanie faksu, do 400 programowanych zadań |
Produkty powiązane